Circoscrizioni
Zone
Club
DISTRETTO 108AB Circoscrizioni
Circoscrizione DAUNIA
Presidente Valerio Antonio Vinelli
Presidenti di Zona:
1. Antonio La Sala
2. Amelia Anna Benincaso
3. Maridele Simone
4. Mauro Grimaldi
Circoscrizione PEUCEZIA
Presidente Raffaele Petruzzellis
Presidenti di Zona:
5. Cataldo Marco Lacedra
6. Angela Buono
7. Filomena Abbadessa
8. Annamaria Annicchiarico
9. Angela Messina
Circoscrizione MAGNA GRECIA-EGNAZIA
Presidente Maria D'Onghia
Presidenti di Zona:
10. Cosimo Nesca
11. Rosita Zicari
12. Pietro Monaco
13. Rocco Urso
14. Giuseppa De Vitis
Circoscrizione MESSAPIA
Presidente Sarah Siciliano
Presidenti di Zona:
15. Nadia Gala
16. Eugenio Gioffreda Chetta
17. Anna Silvia Sabato
18. Luigia Santoro
CIRCOSCRIZIONE DAUNIA
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE
Valerio Antonio Vinelli
FOGGIA HOST
ZONA 1
Antonio La Sala
GARGANO CULTURA E AMBIENTE
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
SAN SEVERO 28/06/1973 | Rosanna Aquilano | |
SAN MARCO IN LAMIS 19/10/1981 | Maria Soccio | |
SANNICANDRO GARGANICO "ENZO MANDUZIO" 5/11/2010 | Nazario Angelo Manduzio | |
GARGANO CULTURA E AMBIENTE 17/10/2023 | Mariangela Grana | |
MONTI DELLA DAUNIA 16/05/2025 | Valentina Farinato | |
APRICENA 26/05/2026 | Domenico Cardella |
ZONA 2
Amelia Anna Benincaso
LUCERA
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
LUCERA 07/02/1968 | Marcello Ferrante | |
MANFREDONIA HOST 04/05/1968 | Maria Antonietta Totta | |
FOGGIA UMBERTO GIORDANO 23/09/1993 | Raffaele Ferrantino | |
GARGANO SAN GIOVANNI ROTONDO 22/06/2012 | Valeria Di Maggio | |
MONTI DAUNI MERIDIONALI 03/06/2019 | Maria Assunta Manfredi | |
CERIGNOLA TORRE ALEMANNA 12/06/2019 | Wandisa Giordano |
ZONA 3
Maridele Simone
MANFREDONIA SIPONTUM
ZONA 4
Mauro Grimaldi
BARLETTA HOST
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
BARLETTA HOST 02/05/1959 | Francesca Ricco | |
CASTEL DEL MONTE HOST 24/02/1978 | Michele De Benedittis | |
ANDRIA COSTANZA D'ARAGONA 07/08/1988 | Enrico Di Bari | |
BISCEGLIE 25/06/1995 | Loredana Scorcia | |
MINERVINO MURGE BOEMONDO D'ALTAVILLA 21/03/2003 | Sabino Carbotta | |
TRANI ORDANIMENTA MARIS 13/06/2014 | Umberto Di Bari |
CIRCOSCRIZIONE PEUCEZIA
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE
Raffaele Petruzzellis
ACQUAVIVA DELLE FONTI PURA DEFLUIT
ZONA 5
Cataldo Marco Lacedra
PALO DEL COLLE AURICARRO
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
BITONTO 23/01/1986 | Domenico Bonasia | |
MOLFETTA 21/09/1963 | Mohamed Abdellaoui | |
MURGIA PARCO NAZIONALE 28/08/2018 | Carlo Corrado Salati | |
PALO DEL COLLE - AURICARRO 01/12/2014 | Pasqua Tursi Timeo | |
RUVO DI PUGLIA TERLIZZI APPIA TRAIANA 30/04/2020 | Pasquale Lobascio | |
RUVO DI PUGLIA TALOS HOST 30/06/2003 | Corrado Cafagna | |
TORITTO 16/05/2000 | Michele Mongelli |
ZONA 6
Angela Buono
PUGLIA AMBIENTE SOSTENIBILE
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
ALTAMURA ARCHEOLOGIA E TERRITORIO 25/02/2025 | Maria Forte | |
ALTAMURA HOST 13/11/1973 | Filippo Portoghese | |
ALTAMURA JESCE MUREX 23/02/2006 | Nicola Cornacchia | |
GRAVINA IN PUGLIA 13/12/1996 | Rosa Leone | |
PUGLIA AMBIENTE SOSTENIBLE 24/03/2020 | Gaetano Nigro | |
PUGLIA SCAMBI GIOVANILI 20/11/2017 | Saverio Marvulli | |
TERRE DI FEDERICO 16/10/2008 | Francesco Nuzzolese |
ZONA 7
Filomena Abbadessa
PUGLIA CHAMPIONS
ZONA 8
Annamaria Annicchiarico
BARI SAN NICOLA
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
BARI 06/12/1958 | Nicola Piccinini | |
BARI CITTÀ METROPOLITANA 10/01/2018 | Maria Ciccarelli | |
BARI MELVIN JONES 03/06/1992-16/06/1992 | Daniela Giannini | |
BARI G. MURAT 25/04/1991 | Fabio Cangialosi | |
BARI MELVIN JONES 03/06/1992 | Daniela Giannini | |
BARI NICCOLO' PICCINNI NEW CENTURY 14/05/2005 | Ezio Giannatempo | |
BARI SAN GIORGIO 22/09/2008 | Maria Pia Pascazio Carabba | |
BARI SAN NICOLA 19/03/1980 | Armando Regina | |
BARI TRIGGIANO MARINA 20/04/1977 | Lorenzo De Fronzo |
ZONA 9
Angela Messina
RUTIGLIANO
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
GIOIA DEL COLLE PUTIGNANO MONTE JOHE 04/01/2022 | Antonia Losito | |
MONOPOLI 12/07/1968 | Luciano Mallima | |
NOCI DEI TRULLI E DELLE GROTTE 09/02/1984 | Lorenzo De Bellis | |
PUGLIA AILD MEDICINA SOLIDALE - LIFESTYLE 16/01/2018 | Beniamino Christian Pomes | |
RUTIGLIANO 09/03/1976 | Grazia Losito |
CIRCOSCRIZIONE MAGNA GRECIA-EGNAZIA
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE
Maria D’Onghia
MASSAFRA MOTTOLA LE CRIPTE
ZONA 10
Cosimo Nesca
TARANTO CITTA’ DEI DUE MARI
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
TARANTO ARAGONESE 14/09/1998 | Micaela Giove | |
TARANTO CITTA’ DEI DUE MARI 28/07/2008 | Adelaide Laneve | |
TARANTO FALANTO 15/01/2008 | Marilena Salamina | |
TARANTO HOST 13/10/1955 | Nicola Masciandaro | |
TARANTO POSEIDON 23/05/1988 | Antonio Tagliente | |
TARANTO SAN GIORGIO TERRA JONICA 26/07/2022 | Luciana Coco |
ZONA 11
Rosita Zicari
GINOSA LE GRAVINE
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
CASTELLANETA 02/04/1992 | Giovanni Lombardi | |
CRISPIANO MARTINA FRANCA “TERRA DELLE MASSERIE” 27/05/2010 | Marco Lafornara | |
GINOSA LE GRAVINE 02/04/1992 | Arcangelo Divitofrancesco | |
MASSAFRA MOTTOLA LE CRIPTE 13/04/1992 | Maria Rosaria Guglielmi |
ZONA 12
Pietro Monaco
GROTTAGLIE
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
GROTTAGLIE 05/07/1985 | Maria Pia Del Vecchio | |
MANDURIA 12/05/1968 | Cosimo De Girolamo | |
MARTINA FRANCA HOST 12/05/1968 | Antonio Maria Claudio Monopoli | |
MARTINA FRANCA VALLE D’ITRIA 16/05/2000 | Nicola Convertini |
ZONA 13
Rocco Urso
CEGLIE MESSAPICA ALTO SALENTO
ZONA 14
Giuseppa De Vitis
SAN PIETRO VERNOTICO
CIRCOSCRIZIONE MESSAPIA
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE
Sarah Siciliano
PUGLIA DEI PATRIMONI E DEI CITTADINI
ZONA 15
Nadia Gala
LECCE MESSAPIA
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
LECCE HOST 120/01/1956 | Salvina Chiappini Taurino | |
LECCE MESSAPIA 02/05/1997 | Massimiliano Petrachi | |
LECCE RUDIAE 18/05/1992 | Marialuisa Congedo | |
LECCE SANTA CROCE 28/06/1982 | Raffaele Cazzetta | |
PUGLIA DEI PATRIMONI E DEI CITTADINI 20/03/2018 | Matteo Sances | |
GRECÌA SALENTINA 27/02/2026 | Denise Gabrieli |
ZONA 16
Eugenio Gioffreda Chetta
GALATINA GALATONE E TERRE DELL’ASSO
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
COPERTINO SALENTO “PINO CORDELLA” 13/03/2007 | Anna Rita Quarta | |
GALATINA GALATONE E TERRE DELL ASSO 18/01/2024 | Antonio Piri | |
GALLIPOLI 25/04/1991 | Viviana De Marini | |
LUPIAE MEDITERRANEUM 29/08/2003 | Michelangela Salvatore | |
SALENTO TERRITORIO ED AMBIENTE 19/03/2018 | Gisella Nuzzaci | |
TRICASE CAPO DI LEUCA 29/09/2023 | Roberto Cavallo |
ZONA 17
Anna Silvia Sabato
SALENTO ZERO BARRIERE
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
CASARANO 31/05/1974 | Maura Russo | |
LEVERANO FEDERICO II DI SVEVIA 01/06/2026 | Francesco Ratta | |
MAGLIE 26/04/1959 | Mario Matera | |
SALENTO ZERO BARRIERE 22/06/2020 | Fabio Antico | |
TERRA D’OTRANTO STORIA CULTURA E AMBIENTE 22/01/2024 | Giovanni Però |
ZONA 18
Luigia Santoro
SALENTO PORTA GRIKA
CLUB Data Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
CASARANELLO ARTE E CULTURA 28/04/2022 | Raffaele Garzia | |
LEUCA DE FINIBUS TERRAE 26/01/2026 | Cosimo Morra | |
NARDO’ 06/04/1964 | Daniela Colazzo | |
POGGIARDO UNICRIS 09/05/2022 | Ilaria Tramacere | |
SALENTO PORTA GRIKA 29/03/2024 | Angelo Bramato | |
SALENTO CLASSIC & SUPER CARS 04/06/2026 | Roberto Nocco |
