Circoscrizioni
Zone
Club
DISTRETTO 108AB Circoscrizioni
Circoscrizione A
Presidente Vincenzo Campagna
Presidenti di Zona:
1. Emma Rosa Papa
2. Antonella Rossanna Di Leo
3. Francesco Landa
Circoscrizione B
Presidente Maddalena Raguseo
Presidenti di Zona:
4. Claudio Amorese
5. Domenica Mario Loizzo
6. Angelo Antresisni
Circoscrizione C
Presidente Domenico Resta
Presidenti di Zona:
7. Nicola Bruno Di Ronzo
8. Domenico Garzone
9. Sante Attolini
Circoscrizione D
Presidente Vito Lenoci
Presidenti di Zona:
10. Luigi Dionisio
11. Alessandro Francavilla
12. Angela Fanigliulo
Circoscrizione E
Presidente Vita Ruggieri
Presidenti di Zona:
13. Valerio Scarano
14. Egidio Albanese
15. Marco Oliva
Circoscrizione F
Presidente Luisa Frassanito
Presidenti di Zona:
16. Oronzo Pulli
17. Antonio Costantini
Circoscrizione G
Presidente Gisella Nuzzaci
Presidenti di Zona:
18. Maria Giovanna Nuccio
19. Giulio Spinelli
CIRCOSCRIZIONE A
Presidente Vincenzo Campagna
ZONA 01
Presidente Emma Rosa Papa
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
SAN SEVERO 17/05/1973-28/06/1973 | Maria Bruna Fallucca | |
SAN MARCO IN LAMIS 17/04/1981-19/10/1981 | Armando Gismondi | |
SANNICANDRO GARGANICO "ENZO MANDUZIO" 27/10/2010-25/11/2010 | Nazario Angelo Manduzio | |
GARGANO CULTURA E AMBIENTE 17/10/2023 | Rosa Pia Centola | |
MONTI DELLA DAUNIA | Viola Nigro |
ZONA 02
Presidente Antonella Rossana Di Leo
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
LUCERA 07/02/1968-07/02/1968 | Raffaele Calabrese | |
MANFREDONIA HOST 08/03/1968-04/05/1968 | Giuseppe Grasso | |
FOGGIA UMBERTO GIORDANO 0/06/1993-23/09/1993 | Francesco Murano | |
GARGANO SAN GIOVANNI ROTONDO 22/06/2012-22/06/2012 | Rosanna Stega | |
MONTI DAUNI MERIDIONALI 03/06/2019-03/06/2019 | Angelarosa Ricco | |
CERIGNOLA TORRE ALEMANNA 03/06/2019-12/06/2019 | Wandisa Giordano |
ZONA 03
Presidente Francesco Landa
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
CERIGNOLA HOST 07/02/1968-07/02/1968 | Loredana Brunetti | |
FOGGIA HOST 07/06/1959-28/05/1960 | Giuseppe Gentile | |
FOGGIA ARPI 05/02/1992-27/04/1992 | Maria Carla D'Orta | |
MANFREDONIA SIPONTUM 11/06/2002-29/07/2002 | Vincenzo Lo Riso | |
FOGGIA FEDERICO II DI SVEVIA 04/09/2020-11/06/2020 | Alessandro D'Ambrosio |
CIRCOSCRIZIONE B
Presidente Maddalena Raguseo
ZONA 04
Presidente Claudio Amorese
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
BARLETTA HOST 22/03/1959-02/05/1959 | Giuseppe Marinelli | |
CASTEL DEL MONTE HOST 22/01/1978-24/02/1978 | Sebastiano Carulli | |
ANDRIA COSTANZA D'ARAGONA 23/05/1988-07/08/1988 | Enrico di Bari | |
BISCEGLIE 14/06/1995-25/06/1995 | Alfonso Amorese | |
MINERVINO MURGE BOEMONDO D'ALTAVILLA 06/03/2003-21/03/2003 | Tiziana Cocola | |
TRANI ORDANIMENTA MARIS 13/06/2014-13/06/2014 | Giovanni Franco |
ZONA 05
Presidente Domenico Mario Loizzo
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
ALTAMURA JESCE MUREX 25/02/2006-07/05/2006 | Antonia Simone | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI PURA DEFLUIT 22/05/2008-10/06/2008 | Vita Dimartino | |
TERRE DI FEDERICO | Francesco Nuzzolese | |
MURGIA PARCO NAZIONALE 28/08/2018-28/08/2018 | Giuseppe Laborante | |
PUGLIA AMBIENTE SOSTENIBILE 24/03/2020-19/09/2020 | Alfonso Amorese | |
ALTAMURA ARCHEOLOGIA E TERRITORIO | Rossella Rinaldi |
ZONA 06
Presidente Angelo Antresini
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
ALTAMURA HOST 13/11/1973-01/02/1974 | Michele Nardò | |
GRAVINA IN PUGLIA 13/12/1996-08/02/1997 | Rosa Leone | |
PUGLIA SCAMBI GIOVANILI 20/11/2017-07/01/2018 | Nicola Meliota | |
PUGLIA CHAMPIONS 12/04/2018-12/04/2018 | Filomena Abbadessa | |
GIOIA DEL COLLE HOST TERRA DEI PEUCEZI 07/09/2021-13/10/2021 | Chiara Curione |
CIRCOSCRIZIONE C
Presidente Domenico Resta
ZONA 07
Presidente Nicola Bruno Di Ronzo
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
MOLFETTA 21/09/1963-30/11/1963 | Vincenza Verriello | |
BITONTO 23/01/1986-08/03/1986 | Domenico Bonasia | |
CASSANO DELLE MURGE 22/05/2008-19/05/2008 | Saverio Caponio | |
PALO DEL COLLE - AURICARRO 01/12/2014-11/01/2015 | Rosa Mastrandrea | |
TURI MATTEO PUGLIESE 13/05/2016-14/06/2016 | Pierangelo Antonio Pugliese | |
RUVO DI PUGLIA - TERLIZZI APPIA TRAIANA 30/04/2020-30/06/2020 | Gaetano Novielli |
ZONA 08
Presidente Domenico Garzone
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
BARI 16/03/1958-06/12/1958 | Maria Filippa Conticchio Panza | |
BARI MELVIN JONES 03/06/1992-16/06/1992 | Daniela Giannini | |
TORITTO 15/05/2000-16/06/2000 | Michele Mongelli | |
BARI NICCOLO' PICCINNI NEW CENTURY 02/03/2005-14/05/2005 | Angelo Iacovazzi | |
BARI SAN GIORGIO 29/07/2008-22/09/2008 | Ada Carabba | |
BARI CITTA' METROPOLITANA 10/01/2018-10/01/2018 | Anastasia Romito Saltino |
ZONA 09
Presidente Sante Attolini
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
BARI TRIGGIANO MARINA 20/04/1977-21/06/1977 | Lorenzo De Fronzo | |
BARI SAN NICOLA 19/03/1980-13/06/1980 | Carlo Adamo | |
BARI GIOACCHINO MURAT 25/04/1991-25/04/1991 | Annamaria Zonno | |
RUVO DI PUGLIA TALOS HOST 30/06/2003 20/09/2003 | Maria Dina Losappio | |
PUGLIA MEDICINA SOLIDALE - LIFESTYLE 16/01/2018-16/01/2018 | Francesco Manfredi |
CIRCOSCRIZIONE D
Presidente Vito Lenoci
ZONA 10
Presidente Luigi Dionisio
ZONA 11
Presidente Alessandro Francavilla
ZONA 12
Presidente Angela Fanigliulo
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
BRINDISI 05/04/1964-26/10/1964 | Alfonso Baldassarre | |
FRANCAVILLA FONTANA 08/04/1970-03/06/1970 | Flora Solito | |
MESAGNE 21/03/1982-13/04/1982 | Gianfrancesco Castrignanò | |
SAN PIETRO VERNOTICO 21/02/2003-26/06/2003 | Nicola Saponaro | |
SAN VITO DEI NORMANNI 11/06/2021-25/09/2021 | Francesca Tedeschi |
CIRCOSCRIZIONE E
Presidente Vita Ruggieri
ZONA 13
Presidente Valerio Scarano
ZONA 14
Presidente Egidio Albanese
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
TARANTO HOST 13/10/1955-21/01/1956 | Luciano Ciussi | |
TARANTO POSEIDON 23/05/1988-01/07/1988 | Alessandro Cacace | |
TARANTO ARAGONESE 14/09/1998-29/11/1998 | Alessandro Castellaneta | |
TARANTO FALANTO 15/01/2008-08/03/2008 | Antonio Grande | |
TARANTO CITTA' DEI DUE MARI 28/07/2008-21/09/2008 | Adelaide Laneve |
ZONA 15
Presidente Marco Oliva
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
MANDURIA 12/05/1968-12/05/1968 | Cosimo De Girolamo | |
MARTINA FRANCA HOST 12/05/1968-01/02/1969 | Umberto Esposito | |
GROTTAGLIE 05/07/1985-05/07/1985 | Pietro Monaco | |
MARTINA FRANCA VALLE D'ITRIA 16/05/2000-01/06/2000 | Mariangela Fasciano | |
CRISPIANO-MARTINA FRANCA TERRA DELLE MASSERIE 27/05/2010-19/09/2010 | Francesco Ricci |
CIRCOSCRIZIONE F
Presidente Luisa Frassanito
ZONA 16
Presidente Oronzo Pulli
ZONA 17
Presidente Antonio Costantini
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
LECCE HOST 20/01/1956-17/07/1957 | Maurizio Albanese | |
NARDO' 06/04/1964-27/06/1964 | Luigia Anna Rimo | |
LECCE SANTA CROCE 28/06/1982-04/03/1983 | Anna Maria Riccio | |
LECCE RUDIAE 15/04/1992-18/05/1992 | Paola De Pascali | |
COPERTINO SALENTO "PINO CORDELLA" 30/03/2007-13/03/2007 | Claudio Martino |
CIRCOSCRIZIONE G
Presidente Gisella Nuzzaci
ZONA 18
Presidente Maria Giovanna Nuccio
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
GALLIPOLI 25/04/1991-02/06/1991 | Lucia Mariano | |
SALENTO TERRITORIO AMBIENTE 19/03/2018-07/04/2018 | Pierluigi Aversa | |
CASARANELLO ARTE E CULTURA 28/04/2022 | Alessandro De Marco | |
TERRA D'OTRANTO STORIA, CULTURA E AMBIENTE 22/01/2024 | Ezio Maria Tarantino | |
SALENTO PORTA GRIKA 29/03/2024 | Matteo Mangia |
ZONA 19
Presidente Giulio Spinelli
CLUB Data Omologazione-Charter | PRESIDENTE | SOCIAL |
MAGLIE 26/04/1959-03/06/1959 | Maria Gabriella Piccinno | |
CASARANO 05/03/1974-31/05/1974 | Lorenzo De Marco | |
SALENTO ZERO BARRIERE 22/06/2020-22/06/2020 | Maria Rosaria Manieri | |
POGGIARDO UNICRIS 09/05/2022 | Antonio Aloisi | |
GALATINA, GALATONE E TERRE DELL'ASSO 18/01/2024 | Andrea Santo Sabato |
