Circoscrizione | Zona | Officer | Club | Nome | Cognome |
A | 1 | Presidente di Zona | Foggia Host | Valerio Antonio | Vinelli |
Presidente di Club | Cerignola Torre Alemanna | Wandisa | Giordano | ||
Presidente di Club | Foggia Arpi | Salvatore | Ficarelli | ||
Presidente di Club | Foggia Federico II Di Svevia | Alessandro | D’Ambrosio | ||
Presidente di Club | Foggia Host | Giuseppe Antonio | Calzone | ||
Presidente di Club | Foggia Umberto Giordano | Michele | Curtotti | ||
Presidente di Club | Monti Dauni Meridionali | Giuseppe | D’Alessandro | ||
2 | Presidente di Zona | San Marco In Lamis | Michele | Ciavarella | |
Presidente di Club | Lucera | Germano | Benincaso | ||
Presidente di Club | San Marco In Lamis | M° Luigi | La Porta | ||
Presidente di Club | San Severo | Michele | Santa | ||
Presidente di Club | Sannicandro Garganico | Gianpaolo | Manduzio | ||
3 | Presidente di Zona | Gargano San Giovanni Rotondo | Michele | Di Maggio | |
Presidente di Club | Gargano San Giovanni Rotondo | Giuseppe | Pizzicoli | ||
Presidente di Club | Manfredonia Host | Fanny | Garzia | ||
Presidente di Club | Manfredonia Sipontum | Giovanni | Tricarico | ||
Presidente di Club | San Giovanni Rotondo Host | Nicola | Cascavilla | ||
4 | Presidente di Zona | Barletta Host | Salvatore | Liddo | |
Presidente di Club | Barletta Host | Vincenzo | Curiello | ||
Presidente di Club | Bisceglie | Mauro | Dell’Olio | ||
Presidente di Club | Cerignola Host | Vincenzo | Campagna | ||
Presidente di Club | Trani Ordinamenta Maris | Domenico | Lamantea | ||
5 | Presidente di Zona | Castel Del Monte Host | Michele | De Benedittis | |
Presidente di Club | Andria Costanza D’aragona | Gianni | Pica | ||
Presidente di Club | Castel Del Monte Host | Sebastiano | Carulli | ||
Presidente di Club | Minervino Murge Boemondo D’altavilla | Francesco | Schiraldi | ||
Presidente di Club | Murgia Parco Nazionale | Giulio | Denora | ||
Presidente di Club | Ruvo Di Puglia – Terlizzi Appia Traiana | Tecla | Sivo | ||
Presidente di Club | Ruvo Di Puglia Talos | Luigi | Lorusso | ||
B | 6 | Presidente di Zona | Bari Citta’ Metropolitana | Giuseppe | Lupis Rogges |
Presidente di Club | Bari | Giacomo | Taranto | ||
Presidente di Club | Bari Citta’ Metropolitana | Rosa | Palmitessa | ||
Presidente di Club | Bari G. Murat | Maria Mattea | Baldassarre | ||
Presidente di Club | Bari Triggiano Marina | Giuseppe | Pintaudi | ||
Presidente di Club | Puglia Medicina Solidale – Lifestyle | Francesco | Manfredi | ||
7 | Presidente di Zona | Bari San Nicola | Concetta | De Flammineis | |
Presidente di Club | Bari Melvin Jones | Valeria | Cristiano | ||
Presidente di Club | Bari Niccolo’ Piccinni New Century | Onofrio | Lattarulo | ||
Presidente di Club | Bari San Giorgio | Fabio | Campese | ||
Presidente di Club | Bari San Nicola | Maria Domenica | Ferri | ||
8 | Presidente di Zona | Molfetta | Nicola | Castellano | |
Presidente di Club | Bitonto | Maria | Murgolo | ||
Presidente di Club | Molfetta | Giuseppe | Pastoressa | ||
Presidente di Club | Palo Del Colle – Auricarro | Giuseppe | Palmisano | ||
Presidente di Club | Toritto | Michele | Mongelli | ||
9 | Presidente di Zona | Acquaviva Delle Fonti Pura Defluit | Giuseppe | Lenoci | |
Presidente di Club | Acquaviva Delle Fonti Pura Defluit | Domenica | Pellicano | ||
Presidente di Club | Puglia Champions | Pasqua | Vicenti | ||
Presidente di Club | Puglia Scambi Giovanili | Saverio | Marvulli | ||
Presidente di Club | Santeramo In Colle | Vincenzo Luciano | Casone | ||
10 | Presidente di Zona | Cassano Delle Murge | Maria Angela | Caponio | |
Presidente di Club | Altamura Host | Piero | Lucente | ||
Presidente di Club | Altamura Jesce Murex | Donato | Loizzo | ||
Presidente di Club | Cassano Delle Murge | Francesca | Viapiano | ||
Presidente di Club | Gravina In Puglia | Giovanni | Colangelo | ||
Presidente di Club | Puglia Ambiente Sostenible | Maddalena | Raguseo | ||
Presidente di Club | Universitario Casamassima Altamura | Grazia | Gigante | ||
C | 11 | Presidente di Zona | Turi Matteo Pugliese | Pietro Gaetano | Risplendente |
Presidente di Club | Conversano | Antonio | Losito | ||
Presidente di Club | Monopoli | Maria | Losavio | ||
Presidente di Club | Noci Dei Trulli E Delle Grotte | Michele | Cofano | ||
Presidente di Club | Putignano | Erminia | Frallonardo | ||
Presidente di Club | Turi Matteo Pugliese | Antonio Gaetano | Pinto | ||
12 | Presidente di Zona | Taranto Aragonese | Michele | Rossetti | |
Presidente di Club | Taranto Aragonese | Angela | Matera D’Andria | ||
Presidente di Club | Taranto Citta’ Dei Due Mari | Mario | Lupo | ||
Presidente di Club | Taranto Falanto | Marisa | Gigliucci | ||
Presidente di Club | Taranto Host | Michele | Mirelli | ||
Presidente di Club | Taranto Poseidon | Maria Rosaria | Basile Cavallo | ||
13 | Presidente di Zona | Grottaglie | Vito | Milito | |
Presidente di Club | Grottaglie | Tommaso | Sibillio | ||
Presidente di Club | Manduria | Alessandra | D’Oria | ||
Presidente di Club | Martina Franca Host | Marco | Oliva | ||
Presidente di Club | Martina Franca Valle D’itria | Carmen Anna Monica | Gianfrate | ||
14 | Presidente di Zona | Massafra Mottola Le Cripte | Cosima Concetta | Castronovi | |
Presidente di Club | Castellaneta | Alessio | Mandrillo | ||
Presidente di Club | Crispiano – Martina Franca Terra Delle Masserie | Rosa Maria | Leo | ||
Presidente di Club | Ginosa Le Gravine | Anna Maria | Caggiano | ||
Presidente di Club | Massafra Mottola Le Cripte | Paolo Luciano | Quarato | ||
D | 15 | Presidente di Zona | Brindisi | Cosimo | Corsa |
Presidente di Club | Brindisi | Antonio | Galati | ||
Presidente di Club | Ceglie Messapica Alto Salento | Luisa | Parisi | ||
Presidente di Club | Francavilla Fontana | Carlo Antonio | Miglietta | ||
Presidente di Club | Mesagne | Maria Santina | Faggiano Semeraro | ||
16 | Presidente di Zona | Fasano Host | Gianpiero | Lozupone | |
Presidente di Club | Fasano Egnazia | Antonio | Albanese | ||
Presidente di Club | Fasano Host | Madia | Crovace | ||
Presidente di Club | Ostuni Città Bianca | Serena | Chiarelli | ||
Presidente di Club | Ostuni Host | Domenico | Pezzolla | ||
17 | Presidente di Zona | Lecce Sallentum Universitas | Giovanni | Montinaro | |
Presidente di Club | Lecce Host | Raffaele | Rampino | ||
Presidente di Club | Lecce Messapia | Anna Maria | Crisigiovanni | ||
Presidente di Club | Lecce Sallentum Universitas | Paola | Rizzo | ||
Presidente di Club | Salento Territorio Ed Ambiente | Annalisa | Nuzzaci | ||
Presidente di Club | San Pietro Vernotico | Vincenzo | Morroi | ||
18 | Presidente di Zona | Lecce Santa Croce | Francesco | Schirinzi | |
Presidente di Club | Copertino Salento | Loredana | Marulli | ||
Presidente di Club | Lecce Giuseppe Codacci-Pisanelli | Federica | Sabato | ||
Presidente di Club | Lecce Rudiae | Vincenzo | Cazzato | ||
Presidente di Club | Lecce Santa Croce | Salvatore | Calcagnile | ||
Presidente di Club | Lecce Tito Schipa | Luisa | Frassanito | ||
19 | Presidente di Zona | Gallipoli | Maria Dolores | Scordari | |
Presidente di Club | Casarano | Luigi | Calzolaro | ||
Presidente di Club | Gallipoli | Gianmaria | De Marini | ||
Presidente di Club | Maglie | Massimo | Gravante | ||
Presidente di Club | Nardo’ | Roberto | Filograna | ||
Presidente di Club | Puglia Dei Patrimoni E Dei Cittadini | Dario | De Vitis | ||
Presidente di Club | Salento Zero Barriere | Cosimo | Fedele |
- HOME
- CHI SIAMO
- AREA SOCI
CODICI LIONS
STATUTI E REGOLAMENTI
DOCUMENTI
ISCRIZIONI
- AREA CLUB
- AREA DISTRETTO
- AREA STAMPA
- LEO CLUB
- CONTATTI